Letzte Änderungen
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
6. Juli 2022
14:28 | Datei:H. G. Blair & Co. Cardiff No. 2191 ca. 1910.jpg (Unterschied | Versionen) . . (-4 Bytes) . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) |
N 14:26 | H.G. Blair & Co. Cardiff (3 Änderungen | Versionsgeschichte) . . (+1.035 Bytes) . . [Andriessen (3×)] | |
14:26 (Aktuell | Vorherige) . . (+131 Bytes) . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) | ||
14:15 (Aktuell | Vorherige) . . (+208 Bytes) . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) | ||
N | 12:49 (Aktuell | Vorherige) . . (+696 Bytes) . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Englischer Chronometer- Uhrmacher und Optiker Gegrundet wurde die Firma H.G. Blair & Co. 1829 in Bristol. Die Firma am James Street 17 zu Cardiff…“) |
14:25 | (Datei-Logbuch) . . [Andriessen (12×)] | |
14:25 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:H. G. Blair & Co. Cardiff No. 2191 ca. 1910.jpg hoch (A Two-Day Marine Chronometer By H.G. Blair & Co., Cardiff & Barry, Circa 1910 {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models H.G. Blair & Co. Cardiff}} Charles Miller Ltd<br> Suite 6 Imperial Stu…) | ||
12:47 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, H. G. Blair & Co. Cardiff No. 230.jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models H.G. Blair & Co. Cardiff}} Gehäuse Mah…) | ||
12:34 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (10).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery movements Vissière, Simon}} {{Category Picture galle…) | ||
12:34 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (09).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery movements Vissière, Simon}} {{Category Picture galle…) | ||
12:33 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (08).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery movements Vissière, Simon}} {{Category Picture galle…) | ||
12:33 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (07).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery movements Vissière, Simon}} {{Category Picture galle…) | ||
12:33 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (06).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery movements Vissière, Simon}} {{Category Picture galle…) | ||
12:32 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (05).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Vissière, Simon}} {{Category Picture ga…) | ||
12:31 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (04).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Vissière, Simon}} {{Category Picture ga…) | ||
12:31 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (03).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Vissière, Simon}} {{Category Picture ga…) | ||
12:31 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (02).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Vissière, Simon}} {{Category Picture ga…) | ||
12:27 . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) lud Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (01).jpg hoch (Simon Vissière, Kleines Pariser Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49h Gangreserve, Circa 1860. {{Bildrechte U|dem Auktionshaus Auktionen Dr. H. Crott}} {{Category Picture gallery watch models Vissière, Simon}} Gehäuse Mahagonikas…) |
14:24 | (Neuanmeldungs-Logbuch) . . [YongBarak349730; LeoAllison44; AngelikaVenables; CharlesWendt349; DanielleElmore7; DeliaBlake; EnidHause96; ErickaConlan; Florrie9203; Hal82817108090; IsabelleShearer; JodyPorterfield; JosetteMarchand; Jurgen83T545; KarryVessels; LachlanColson17; LidaWampler812; WarnerBennet8; LilianaKeble1; LovieAwz42420743; LuellaFernandes; MarcyMonte3; MelindaKri; NataliaDoughty1; RoseannaGriffis; RuthLowell18431; SabrinaGuillory; SuzannaCowell5; TeshaFysh1030; ThedaReichert68; TressaCottle; VickiBrass45; AleishaWehner] | |
14:24 . . Benutzerkonto YongBarak349730 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
14:19 . . Benutzerkonto NataliaDoughty1 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
14:12 . . Benutzerkonto ErickaConlan (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
14:10 . . Benutzerkonto SuzannaCowell5 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
14:03 . . Benutzerkonto LachlanColson17 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
14:00 . . Benutzerkonto ThedaReichert68 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
13:46 . . Benutzerkonto IsabelleShearer (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
13:37 . . Benutzerkonto AleishaWehner (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
13:36 . . Benutzerkonto KarryVessels (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
13:28 . . Benutzerkonto Jurgen83T545 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
13:26 . . Benutzerkonto VickiBrass45 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
13:21 . . Benutzerkonto WarnerBennet8 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
13:12 . . Benutzerkonto LovieAwz42420743 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
13:07 . . Benutzerkonto TressaCottle (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
12:57 . . Benutzerkonto AngelikaVenables (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
12:49 . . Benutzerkonto Hal82817108090 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
12:49 . . Benutzerkonto LilianaKeble1 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
12:33 . . Benutzerkonto JosetteMarchand (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
12:32 . . Benutzerkonto JodyPorterfield (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
12:28 . . Benutzerkonto TeshaFysh1030 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
11:54 . . Benutzerkonto DanielleElmore7 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
11:48 . . Benutzerkonto MarcyMonte3 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
11:34 . . Benutzerkonto CharlesWendt349 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
11:25 . . Benutzerkonto SabrinaGuillory (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
11:17 . . Benutzerkonto RuthLowell18431 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
10:57 . . Benutzerkonto MelindaKri (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
10:47 . . Benutzerkonto LidaWampler812 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
10:38 . . Benutzerkonto LeoAllison44 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
10:35 . . Benutzerkonto LuellaFernandes (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
10:30 . . Benutzerkonto RoseannaGriffis (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
10:28 . . Benutzerkonto Florrie9203 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
10:27 . . Benutzerkonto EnidHause96 (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt | ||
10:15 . . Benutzerkonto DeliaBlake (Diskussion | Beiträge) wurde erstellt |
12:28 | Datei:Simon Vissière, Schiffschronometer mit Regulatorzifferblatt und 49 Stundenh Gangreserve No. 230 (01).jpg (Unterschied | Versionen) . . (-2 Bytes) . . Andriessen (Diskussion | Beiträge) |
Ads by Google